Fakülte detay ekranı
MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademisyenler, bölüm dağılımı ve YKS eğilimleri canlı Collector + YÖK eşleşmeleri ve ÖSYM kayıtlarıyla gösteriliyor.
Bölümlere göre akademisyen dağılımı
Collector + YÖK eşleşmiş tekil akademisyenler bölüm kimliği üzerinden gruplanır.
Akademik unvan dağılımı
Seçili fakülte veya bölüm için canlı unvan kırılımı.
Fakülte Genel Bakış
Bu fakülte için 2020-2026 rapor verisi henüz tanımlanmadı.
YKS Burs, Kontenjan, Yerleşen ve Puan Analizi
Ham veriyi göster
| Program | Burs türü | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Kaynak dosya | Veri kökeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 42 | 10 | 199,14 | 240,98 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 7 | 7 | 329,67 | 367,10 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar ProgramcılığıDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 51 | 51 | 198,61 | 311,25 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar ProgramcılığıDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 8 | 8 | 364,41 | 376,12 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 51 | 19 | 176,06 | 304,16 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 8 | 8 | 350,12 | 367,67 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Elektronik TeknolojisiDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 25 | 25 | 254,52 | 297,02 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Elektronik TeknolojisiDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 4 | 4 | 349,04 | 365,48 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| E-Ticaret ve PazarlamaDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 34 | 8 | 200,73 | 334,29 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| E-Ticaret ve PazarlamaDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 5 | 5 | 336,54 | 352,78 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 51 | 51 | 274,55 | 338,91 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 8 | 8 | 377,37 | 410,10 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 25 | 16 | 200,27 | 299,15 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 4 | 4 | 344,16 | 351,28 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 42 | 12 | 205,79 | 267,95 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 7 | 7 | 313,78 | 331,95 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Uçak TeknolojisiDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 25 | 25 | 314,92 | 365,13 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Uçak TeknolojisiDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 4 | 4 | 392,54 | 432,18 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Web Tasarımı ve KodlamaDil bilgisi yok | %50 indirimli | TYT | 34 | 4 | 185,41 | 251,66 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
| Web Tasarımı ve KodlamaDil bilgisi yok | Tam burslu | TYT | 5 | 5 | 346,82 | 362,75 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-3-2026.xlsx | FILE |
Akademisyenler
30 kayıtÖğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi