Fakülte detay ekranı
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Akademisyenler, bölüm dağılımı ve YKS eğilimleri canlı Collector + YÖK eşleşmeleri ve ÖSYM kayıtlarıyla gösteriliyor.
Bölümlere göre akademisyen dağılımı
Collector + YÖK eşleşmiş tekil akademisyenler bölüm kimliği üzerinden gruplanır.
Akademik unvan dağılımı
Seçili fakülte veya bölüm için canlı unvan kırılımı.
FAKULTE GENEL BAKIS
Tüm bölümler · Öğrenci gelişim kokpiti
Kaynak: 2020-2026 Rapor v1.xlsx1. Akademik Yıl Bazında Başarı Ortalaması (GPA)
2. Yıllara Göre Üniversite Genel Gelişim
3. Ortalama Mezuniyet Süreleri (Yıl)
YKS Burs, Kontenjan, Yerleşen ve Puan Analizi
Ham veriyi göster
| Program | Burs türü | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Kaynak dosya | Veri kökeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar MühendisliğiDil bilgisi yok | %50 indirimli | SAY | 30 | 1 | 304,20 | 304,20 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar MühendisliğiDil bilgisi yok | Tam burslu | SAY | 4 | 4 | 445,39 | 460,51 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | SAY | 42 | 4 | 304,19 | 412,09 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | SAY | 7 | 7 | 442,78 | 446,85 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | SAY | 30 | 14 | 303,92 | 366,51 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | SAY | 4 | 4 | 459,22 | 466,29 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | SAY | 25 | 13 | 305,43 | 359,18 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | SAY | 4 | 4 | 452,08 | 456,40 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | SAY | 25 | 5 | 315,37 | 409,40 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | SAY | 4 | 4 | 437,09 | 441,98 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
Akademisyenler
32 kayıtProfesör
Profesör
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi