Fakülte detay ekranı
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Akademisyenler, bölüm dağılımı ve YKS eğilimleri canlı Collector + YÖK eşleşmeleri ve ÖSYM kayıtlarıyla gösteriliyor.
Bölümlere göre akademisyen dağılımı
Collector + YÖK eşleşmiş tekil akademisyenler bölüm kimliği üzerinden gruplanır.
Akademik unvan dağılımı
Seçili fakülte veya bölüm için canlı unvan kırılımı.
Fakülte Genel Bakış
Bu fakülte için 2020-2026 rapor verisi henüz tanımlanmadı.
YKS Burs, Kontenjan, Yerleşen ve Puan Analizi
Ham veriyi göster
| Program | Burs türü | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Kaynak dosya | Veri kökeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil bilgisi yok | %50 indirimli | DİL | 51 | 30 | 191,50 | 379,18 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil bilgisi yok | Tam burslu | DİL | 8 | 8 | 425,39 | 437,57 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| İşletme (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | EA | 25 | 7 | 210,16 | 317,85 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| İşletme (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | EA | 4 | 4 | 365,15 | 380,48 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| PsikolojiDil bilgisi yok | %50 indirimli | EA | 54 | 54 | 277,71 | 338,48 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| PsikolojiDil bilgisi yok | Tam burslu | EA | 8 | 8 | 384,45 | 401,30 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Psikoloji (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | EA | 47 | 47 | 222,15 | 316,56 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Psikoloji (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | EA | 7 | 7 | 390,67 | 399,33 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | EA | 21 | 11 | 244,75 | 340,93 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | EA | 4 | 4 | 360,75 | 364,72 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yönetim Bilişim SistemleriDil bilgisi yok | %50 indirimli | EA | 42 | 42 | 176,93 | 324,21 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yönetim Bilişim SistemleriDil bilgisi yok | Tam burslu | EA | 7 | 7 | 390,01 | 401,12 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İngilizce | %50 indirimli | EA | 34 | 24 | 197,93 | 279,64 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)İngilizce | Tam burslu | EA | 5 | 5 | 398,27 | 400,78 | en-kucuk-ve-en-buyuk-puanlar-tablo-4-2026.xlsx | FILE |
Akademisyenler
31 kayıtProfesör
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi